Последние комментарии:
Динамика цен глазами горожан
10 июля 2017, КГАУ Приморский НИЦ Социологии выяснил у горожан, выросли ли за последний месяц, по их наблюдениям, цены на основную группу товаров и услуг. 7 июля 2017 года были опрошены горожане от 18 лет, объем выборки составил 185 человек, выборка квотно-случайная. Опрос проводился методом стандартизированного (формализованного) личного интервью.Очевидно, респонденты фиксировали повышение цен наиболее часто покупаемых ими товаров и используемых услуг. По наблюдениям респондентов, заметнее всего выросли цены на жилищно-коммунальные услуги (36,7%), молоко и молочную продукцию (25,5%), рыбу и морепродукты (23,4%), мясо и птицу (22,3%).
«По Вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц достаточно заметно выросли?»% наблюдений, (Количество ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли указать несколько позиций)

Отметили значительный рост цен на рассматриваемые товары и услуги респонденты с разным материальным положением. Респонденты, причисляющие себя к малообеспеченным, значительно чаще других отмечают рост цен на молоко и молочную продукцию (45,5%), респонденты с уровнем дохода ниже среднего – на мясо и птицу (45,8%), с уровнем дохода выше среднего – на рыбу и морепродукты (31,2%) а с высоким – на другие категории товаров (30,4%).
«По Вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц достаточно заметно выросли?»% наблюдений, (Количество ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли указать несколько позиций)
Продукты, товары и услуги |
Уровень материального положения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Высокий | Выше среднего | Средний | Ниже среднего | Низкий | |
Крупа, макаронные изделия | 0% | 6,2% | 5,1% | 8,3% | 9,1% |
Сахар | 0% | 6,2% | 12,2% | 12,5% | 18,2% |
Молоко и молочная продукция | 4,3% | 18,8% | 27,6% | 37,5% | 45,5% |
Яйца | 8,7% | 9,4% | 7,1% | 12,5% | 9,1% |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 4,3% | 9,4% | 10,2% | 16,7% | 18,2% |
Мясо и птица | 4,3% | 15,6% | 23,5% | 45,8% | 18,2% |
Плодоовощная продукция | 8,7% | 9,4% | 17,3% | 16,7% | 9,1% |
Рыба и морепродукты | 17,4% | 31,2% | 20,4% | 29,2% | 27,3% |
Растительное масло | 17,4% | 6,2% | 9,2% | 8,3% | 9,1% |
Алкогольные напитки | 26,1% | 18,8% | 14,3% | 8,3% | 18,2% |
Жилищно-коммунальные услуги | 30,4% | 37,5% | 36,7% | 37,5% | 45,5% |
Медицинские услуги | 4,3% | 15,6% | 17,3% | 12,5% | 9,1% |
Бытовые услуги | 8,7% | 15,6% | 9,2% | 8,3% | 0% |
Транспортные услуги | 4,3% | 3,1% | 11,2% | 8,3% | 18,2% |
Медикаменты, лекарства | 13,0% | 9,4% | 13,3% | 16,7% | 0% |
Одежда, обувь | 0% | 15,6% | 11,2% | 0% | 9,1% |
Строительные материалы | 13,0% | 3,1% | 5,1% | 0% | 9,1% |
Моющие и чистящие средства | 4,3% | 3,1% | 4,1% | 0% | 0% |
Средства для личной гигиены, косметические | 0% | 3,1% | 6,1% | 8,3% | 0% |
Электротовары и бытовые приборы | 13,0% | 12,5% | 7,1% | 4,2% | 0% |
Другое | 30,4% | 25,0% | 21,4% | 12,5% | 18,2% |
Таким образом, респонденты фиксируют повышение цен практически во всех группах товаров и услуг, хотя, согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, в июне 2017г., в целом, не отмечено изменений индекса потребительских цен. Существенно выросли цены на сахар, а снизились, с наступлением лета, – на плодоовощную продукцию.
Цена на жилищно-коммунальные услуги не изменились, хотя значительная часть респондентов фиксируют обратное.
Индексы потребительских цен на отдельные виды и группы товаров и услуг по Приморскому краю, в % к предыдущему месяцу,
(Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю)
Продукты, товары и услуги | Май | Июнь |
---|---|---|
Крупа, макаронные изделия | 99,1 | 98,9 |
Сахар | 98,1 | 105 |
Молоко и молочная продукция | 101,1 | 99,9 |
Яйца | 87,5 | 90,6 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 100 | 100 |
Мясо и птица | 99,1 | 99,1 |
Плодоовощная продукция | 98,4 | 94 |
Рыба и морепродукты | 99,8 | 100,8 |
Растительное масло | 95,4 | 98,6 |
Алкогольные напитки | 100,1 | 100,4 |
Жилищно-коммунальные услуги | 100 | 100 |
Медицинские услуги | 100 | 100,1 |
Бытовые услуги | 100 | 100 |
Транспортные услуги | 100,5 | 102,5 |
Медикаменты, лекарства | 99,5 | 99,6 |
Одежда, обувь | 100,2 | 100 |
Строительные материалы | 100 | 100,3 |
Моющие и чистящие средства | 100,2 | 99,9 |
Средства для личной гигиены, косметические | 100 | 100,1 |
Электротовары и бытовые приборы | 100,2 | 99,6 |
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта КГАУ Приморский НИЦ Социологи http://primnnic.ru, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.