Последние комментарии:
Красивый, но грязный: Владивосток глазами горожан
К своему 157-летию Владивосток подошел со значительным багажом как неудач, так и достижений. По одним параметрам он занимает высокие позиции в России, по другим - низкие. Одно из крупнейших не только по российским меркам, но и по общемировым событие - Саммит АТЭС, прошедший во Владивостоке в 2012 году, кардинально изменил и внешний вид города, и статус Приморской столицы, и внутренние ощущения горожан и туристов от жизни в городе4 июля 2017, КГАУ Приморский НИЦ Социологии выяснил, каким Владивосток видят его жители. 30 июня 2017 года были опрошены горожане от 14 лет и старше, объем выборки составил 245 человек, выборка квотно-случайная. Опрос проводился методом стандартизированного (формализованного) личного интервью.
По мнению большинства горожан, Владивосток безумный город (54,9%), уникальный (73,8%), сложный (60,2%), маленький (65,2%), красивый (89,3%), любимый (90,2%), дышащий (64,3%), уютный (82,4%), родной (88,5%) и теплый (58,6%), но, в то же время, грязный (64,8%).
Только одна пара слов вызвала затруднение у жителей города и мнения разделились поровну: 50,8% участников опроса назвали Владивосток ухоженным городом, 49,2% - запущенным.
Кроме того, найден ответ на давно обсуждаемый вопрос: "Владивосток – Европа или Азия?" Большинство горожан (62,3%) уверены в том, что Владивосток в большей степени все же азиатский город.
«Выберите из каждой пары слов одно, которое в наилучшей степени характеризует Владивосток»
Мужчины и женщины воспринимают город одинаково, за исключением того, что мужчины значительно чаще женщин называют город чистым, дышащим и теплым.
«Выберите из каждой пары слов одно, которое в наилучшей степени характеризует Владивосток»
Определения |
Пол респондентов | |
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
Чистый | 41,7% | 29,5% |
Грязный | 58,3% | 70,5% |
Всего | 100,0% | 100,0% |
Дышащий | 72,2% | 57,4% |
Удушливый | 27,8% | 42,6% |
Всего | 100,0% | 100,0% |
Теплый | 65,2% | 52,7% |
Холодный | 34,8% | 47,3% |
Всего | 100,0% | 100,0% |
Большая часть жителей города, вне зависимости возраста, считают Владивосток уникальным, красивым, любимым, родным, уютным городом. Молодежь чаще других называют город спокойным, простым, чистым, ухоженным и холодным городом.
«Выберите из каждой пары слов одно, которое в наилучшей степени характеризует Владивосток»
Варианты Ответов |
Возраст респондентов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 и старше | |
Спокойный | 62,5% | 37,0% | 41,8% | 23,9% | 48,7% | 50,0% | 71,4% |
Безумный | 37,5% | 63,0% | 58,2% | 76,1% | 51,3% | 50,0% | 28,6% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Уникальный | 75,0% | 88,9% | 72,7% | 76,1% | 61,5% | 67,6% | 80,0% |
Обычный | 25,0% | 11,1% | 27,3% | 23,9% | 38,5% | 32,4% | 20,0% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Простой | 75,0% | 40,7% | 32,7% | 39,1% | 41,0% | 38,2% | 42,9% |
Сложный | 25,0% | 59,3% | 67,3% | 60,9% | 59,0% | 61,8% | 57,1% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Маленький | 50,0% | 63,0% | 67,3% | 76,1% | 74,4% | 67,6% | 40,0% |
Огромный | 50,0% | 37,0% | 32,7% | 23,9% | 25,6% | 32,4% | 60,0% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Европейский | 37,5% | 29,6% | 27,3% | 37,0% | 35,9% | 47,1% | 54,3% |
Азиатский | 62,5% | 70,4% | 72,7% | 63,0% | 64,1% | 52,9% | 45,7% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Красивый | 87,5% | 92,6% | 92,7% | 84,8% | 89,7% | 88,2% | 88,6% |
Безобразный | 12,5% | 7,4% | 7,3% | 15,2% | 10,3% | 11,8% | 11,4% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Чистый | 62,5% | 25,9% | 27,3% | 39,1% | 35,9% | 38,2% | 40,0% |
Грязный | 37,5% | 74,1% | 72,7% | 60,9% | 64,1% | 61,8% | 60,0% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Ухоженный | 62,5% | 51,9% | 45,5% | 52,2% | 48,7% | 55,9% | 51,4% |
Запущенный | 37,5% | 48,1% | 54,5% | 47,8% | 51,3% | 44,1% | 48,6% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Любимый | 87,5% | 85,2% | 92,7% | 84,8% | 92,3% | 91,2% | 94,3% |
Постылый | 12,5% | 14,8% | 7,3% | 15,2% | 7,7% | 8,8% | 5,7% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Дышащий | 62,5% | 63,0% | 52,7% | 69,6% | 61,5% | 67,6% | 77,1% |
Удушливый | 37,5% | 37,0% | 47,3% | 30,4% | 38,5% | 32,4% | 22,9% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Уютный | 87,5% | 88,9% | 90,9% | 80,4% | 74,4% | 73,5% | 82,9% |
Некомфортный | 12,5% | 11,1% | 9,1% | 19,6% | 25,6% | 26,5% | 17,1% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Родной | 87,5% | 92,6% | 90,9% | 87,0% | 84,6% | 82,4% | 94,3% |
Чужой | 12,5% | 7,4% | 9,1% | 13,0% | 15,4% | 17,6% | 5,7% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Теплый | 37,5% | 44,4% | 56,4% | 54,3% | 53,8% | 67,6% | 80,0% |
Холодный | 62,5% | 55,6% | 43,6% | 45,7% | 46,2% | 32,4% | 20,0% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Давно проживающие в городе жители видят Владивосток не так, как недавно переехавшие в него. Так, участникам опроса, прожившим в городе менее одного года, Владивосток кажется более безумным, уникальным, сложным, большим, чистым, ухоженным и дышащим.
«Выберите из каждой пары слов одно, которое в наилучшей степени характеризует Владивосток»
Варианты Ответов |
Длительность проживания в городе | |||
---|---|---|---|---|
Менее 1 года | 1-5 лет | 6-10 лет | Свыше 11 лет | |
Спокойный | 25,0% | 50,0% | 42,3% | 46,3% |
Безумный | 75,0% | 50,0% | 57,7% | 53,7% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Уникальный | 91,7% | 75,0% | 69,2% | 73,2% |
Обычный | 8,3% | 25,0% | 30,8% | 26,8% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Простой | 25,0% | 56,2% | 30,8% | 40,5% |
Сложный | 75,0% | 43,8% | 69,2% | 59,5% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Маленький | 41,7% | 62,5% | 57,7% | 67,9% |
Огромный | 58,3% | 37,5% | 42,3% | 32,1% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Европейский | 33,3% | 37,5% | 19,2% | 40,5% |
Азиатский | 66,7% | 62,5% | 80,8% | 59,5% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Красивый | 91,7% | 87,5% | 92,3% | 88,9% |
Безобразный | 8,3% | 12,5% | 7,7% | 11,1% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Чистый | 58,3% | 50,0% | 30,8% | 33,2% |
Грязный | 41,7% | 50,0% | 69,2% | 66,8% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Ухоженный | 75,0% | 56,2% | 65,4% | 46,8% |
Запущенный | 25,0% | 43,8% | 34,6% | 53,2% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Любимый | 83,3% | 75,0% | 84,6% | 92,6% |
Постылый | 16,7% | 25,0% | 15,4% | 7,4% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Дышащий | 75,0% | 68,8% | 50,0% | 65,3% |
Удушливый | 25,0% | 31,2% | 50,0% | 34,7% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Уютный | 66,7% | 81,2% | 76,9% | 84,2% |
Некомфортный | 33,3% | 18,8% | 23,1% | 15,8% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Родной | 66,7% | 62,5% | 88,5% | 92,1% |
Чужой | 33,3% | 37,5% | 11,5% | 7,9% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Теплый | 66,7% | 62,5% | 46,2% | 59,5% |
Холодный | 33,3% | 37,5% | 53,8% | 40,5% |
Всего | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Фото: flickr.com
Обращаем Ваше внимание:
При использовании материалов сайта КГАУ Приморский НИЦ Социологи http://primnnic.ru, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.